1
  Time Table of Long Route Services  
 

 

क्र. सं. मार्ग का नाम संचालित सेवाओं
की संख्या
संचालित बसों
की संख्या
1. लखनऊ-इलाहाबाद (वातानुकूलित सेवायें) मार्ग 20 9
2. इलाहाबाद-जौनपुर-आजमगढ-गोरखपुरमार्ग 47 52
3. लखनऊ-फतेहपुर-बांदा-चित्रकूटमार्ग 44 44
4. लखनऊ-कानपुर-झांसी मार्ग  62 62
5 गोण्डा/बहराईच-फैजाबाद-इलाहाबादमार्ग 65 65
6 आगरा-अलीगढ-मेरठ-देहरादूनमार्ग 66 102
7 कानपुर-लखनऊ-फैजाबाद-गोरखपुर मार्ग 172 284
8 गोरखपुर-गाजीपुर-वाराणसी मार्ग 28 51
9 गोरखपुर-आजमगढ-वाराणसी मार्ग 24 31
10 कानपुर-लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी मार्ग 40 46
11 कानपुर-फतेहपुर-इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग 43 33
12 कानपुर-लखनऊ-सुल्तानपुर-आजमगढ मार्ग 22 44
13 लखनऊ-बरेली-दिल्ली मार्ग 60 187
14 लखनऊ-कानपुर-दिल्ली मार्ग 63 126
15 कानपुर-लखनऊ-गोण्डा/बहराइच मार्ग 108 108
16 आगरा-मुरादाबाद-हल्द्वानीमार्ग 23 23
17 आगरा-बरेली-हल्द्वानी मार्ग 38 41
18 बरेली-मथुरा-जयपुर-अजमेरमार्ग 14 24
19 बदायूँ-दिल्ली मार्ग 94 114
20 लखनऊ-हरदोई-आगरा मार्ग 16 25
21 बरेली-मुरादाबाद-दिल्लीमार्ग 95 95
22 राठ-औरैया-इटावा-दिल्लीमार्ग 80 111
23 लखनऊ-आगरा-जयपुरवायाइटावामार्ग 39 66
24 लखनऊ-आगरा-जयपुरवायामैनपुरीमार्ग 31 65
25 दिल्ली-मेरठ-देहरादूनमार्ग 94 94
26 लखनऊ-मुरादाबाद-मेरठमार्ग 21 29
27 लखनऊ-हरदोई-फर्रूखाबाद-दिल्लीमार्ग 40 55
28  दिल्ली - मेरठ- बिजनोर -कोटवार 110 55
29 लखनऊ -कानपुर- दिल्ली मार्ग 28 56
  योग 1587 2042

 

Top